![]() |
▣Семена томатов ▣ Семена огурцов ▣ Семена перцев ▣ Семена баклажанов ▣Семена тыквенных культур ▣ Семена капусты, корнеплодов, лука ▣ Семена фасоли “Вигна” и др. бобовых культур ▣ Семена листовых и пряных овощных культур ▣ Семена других овощных культур ▣ Семена декоративных, лекарственных и технических культур ◆ Письма благодарных клиентов ⊙ поиск по списку семян |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Садово-комнатные сорта || Сорта открытого грунта || Сорта закрытоrо rрунта. | |
|---|---|
| Рост этих томатов-лиан, практически, неограничен - высота некоторых сортов достигает 5-6 м, а урожайность до 20 кг с куста. Необходимо формировать кусты в 1 стебель и пасынковать раз в неделю. Не будете пасынковать - не будете есть помидоров, кстати, это относится, практически, ко всем помидорам. Для этой группы необходимо соблюдение агротехники. В конце июля рекомендую прищипнуть на кусте все зоны роста, т.к. срок вызревания плодов из цветков составляет примерно 2 месяца. | |
| Гигант Пелина | до 300 г, впечатляет. |
| Мани Мейкер | до 150 г, ранний, очень популярный. |
| Мани Мейкер малиновый | до 150 г, популярный. |
| Супер Марманде | до 300 г, просто прелесть. |
| Черемош | до200 г, овальный с кончиком, лежкий, в солку, эффектный плод. |
| Ранняя любовь | до 300 г, розовый. |
| Верлиока плюс | очень урожайный и популярный. |
| Гигант Пулереса | до 700 г, розовый, ранний. |
| Вайнмон плюс | до 150 г, урожайный, впечатляет, очень энергичный, в росте до 5-6 м. |
| Русич плюс | до 150 г, популярный, с огромной энергией и урожайностью. |
| Ласточка плюс | до 150 г, устойчивый, очень холодостойкий, урожайный. |
| Космонавт Волков | до 1 кг, в рекомендациях не нуждается. |
| Карлсон плюс | до 150 г, урожайный, выделяется энергией роста (до 3-4 м) и урожайностью. |
| Ирок плюс | до 150 г, урожайный, высокохолодостойкий. |
| Чудо света | до 100 г, овальный, желтый, со сложными кистями, эффектный. |
| Крон-Принц | такой же, только с кончиком, красный. |
| Хурма | до 250 г, оранжевый, малосемянный, украшение сада. |
| Японское дерево | до 150 г, урожайный, отличный, энергичный до 4-5 м. |
| Большая девка | до 200 г, схож с перцевидными. |
| Де борао красный | известный. |
| Де борао розовый | известный. |
| Де борао золотой | известный. |
| Де борао черный | известный. |
| Гиг борао | до 200 г, черный, урожайный.100 г, оранжевый, удлиненный с кончиком. |
| Оранжевые сосульки | до 100 г, оранжевый, удлиненный с кончиком. |
| Красные сосульки | до 100 г, урожайные. |
| Розовые сосульки | до 100 г., все сосульки неподражаемы. |
| Трипл-кроп | до 500 г, розовый, урожайный. |
| Лемон бой | до 300 г, желтый, модный, эффектный. |
| Груша оранжевая | до 200 г, высокоурожайный, необыкновенный. |
| Груша черная | до 200 г, черный вариант. |
| Груша желтая | до 200 г, желтый вариант. |
| Слива кустовая | до 80 г, урожайный, очень хорош, фиолетово-коричневый. |
| Белое чудо | до 300 г, белый, бескислотный, урожайный. |
| Оранжевые диетические | до 500 г, малосемянные, великолепные. |
| Гигант Новикова | до 1 кг, розовый, популярный. |
| Египетский великан | до 1 кг, розовый, очень хорош. |
| Дамские пальчики | до 60 г, в рекомендациях не нуждается. |
| Орлеанская дева | до 200 г., низкорослый. |
| Черный принц | до 300 г, кроваво-черный, урожайный. |
| Юбилейный Тарасенко | до 300 г, с огромными кистями. |
| Гибрид 1 Тарасенко | до 300 г, урожайный. |
| Гибрид 2 Тарасенко | до 250 г, с огромными кистями, круглый с кончиком |
| Гибрид 3 Тарасенко | до 250 г, с огромными кистями. |
| Гибрид 4 Тарасенко | до 300 г, с огромными кистями, круглый. |
| Гибрид 6 Тарасенко | до 350 г, урожайный. |
| Гибрид 35 Тарасенко | до 250 г, овальный. |
| Гибрид 43 Тарасенко | до 250 г, овальный, с огромными кистями |
| Легенда (один из лучших сортов Тарасенко) | до 100 г, удлиненный, с огромными кистями. |
| Мечта Тарасенко | круглоплоский, крупный, розовый. |
| Северное сияние | высокорослый, овальный, как яблоко в полоску, 120
г, это эксклюзив. |
| Бабушкин секрет | среднерослый 1,5 м, крупный, круглоплоский, розовый. |
| Гигант Дружба | до 300 г, цилиндрический, урожайный. |
| Анна Герман | до 100 г, желтый, овальный с кончиком, урожайнейший. |
| Чародей | до 200 г, малосемянный, урожайный. |
| Малиновый гигант | до 600 г, малосемянный, урожайный, круглоплоский. |
| Дагестанские | до 300 г, розовый, сердцевидный. |
| Малиновый великан | до 600 г, урожайный. |
| Родственница | до 150 г, урожайный, многоплодный. |
| Бархатные | до 150 г, урожайный, бархатные кусты и плоды, красота. |
| Кардинал | 500 г, малосемянный, сердцевидный. |
| Тигровые | до 100 г, полосатый, разноцветный, оригинальный. |
| Янтаревские | до 1 кг, малосемянный, желтый. |
| Перцевидный - красный | до 200 г, урожайный. |
| Перцевидный - розовый | до 200 г, урожайный. |
| Грузинские | до 300 г, сердцевидный, ранний. |
| Инжир розовый | до 120 г, грушевидный, малосемянный, усыпной. |
| Инжир желтый | урожайный. |
| Инжир черный | кроваво-черный вариант. |
| Инжир красный | красный вариант. |
| Воловье ухо | до 200 г, впечатляет. |
| Альпиног | до 100 г, желтый, урожайный, необыкновенный, с длинными кистями. |
| Марион | до 800 г, малосемянный, ранний. |
| Ползуниха | до 200 г, многоплодный, хорош |
| Долгохранящиеся | до 200 г, урожайный, розовый, устойчивый. |
| Японское солнце | до 300 г, круглоплоский, урожайный. |
| Король ранних | до 250 г, урожайный, ранний. |
| Бийская роза | до 700 г, малосемянный, урожайный. |
| Астра ЖС | до 400 г, малосемянный, оранжевый, отличный. |
| Тюльпан | до 150 г, в форме бутона, ранний, красотища. |
| Дачная скороспелка | обильный, как Де борао. |
| Ананас | до 250 г, оранжевый, чудесный. |
| Золотая оперетта | до 500 г, круглоплоский, желтый. |
| Сахарный бизон | до 300 г, урожайный, хорош. |
| Банан | до 120 г, оранжевый, впечатляет. |
| Чудо Земли | до 1 кг, розовый, на удивление. |
| Яблонька России | до 120 г, урожайный, очень популярный, ранний. |
| Юрмала | до 150 г, урожайный, многоплодный. |
| Фейерверк | до 700 г, разноцветный, необыкновенный. |
| Лимонные | до 500 г, ранний, урожайный. |
| Чудо рынка | до 800 г, розовый, круглоплоский. |
| Бэтси | до 120 г, очень урожайный, очень ранний, высотой до 1м, картофельный лист. |
| Уникальные | до 120 г, название очень точное, очень ранний, до 1 м, картофельный лист. |
| Гризанда | до 120 г, урожайный, не пожалеете. |
| Американский сладкий красный | до 100 г, урожайный, красавец. |
| Американский сладкий розовый | розовый вариант. |
| Канадский великан | до 800 г, малосемянный, великолепный. |
| Гигант Семенко | до 700 г, розовый, ранний. |
| Бразильская сливка красная | до 80 г, урожайный, ранний, с кончиком, отличный. |
| Бразильская сливка желтая | желтый вариант. |
| Аргентинская сливка красная | необыкновенно урожайный, до 100 г, в солку. |
| Аргентинская сливка розовая | розовый вариант, в солку. |
| Чилийский лимон | до 100 г, желтый, овальный с кончиком, урожайный, сложные кисти. |
| Оранжевый ранний | до 500 г, красавец. |
| Американец | овальный, до 300 г, остался в памяти. |
| Кубанский янтарь | оранжевый, до 300 г, сладкий. |
| Гранат | до 250 г, плотный, один из любимых. |
| Кавказский великан | малиновый, до 1 кг. |
| Японский краб | сердцевидный, до 400 г. |
| Гигант Ливанский | до 500 г. |
| Бразильский великан | овальный, малиновый, до 500 г. |
| Слива черная | обильный. |
| Слива желтая | обильный. |
| Слива оранжевая | обильный. |
| Гигант медовый | розовый, до 500 г. |
| Самые лучшие | урожайный, до 300 г. |
| Щедрая сливянка | урожайный, плотный, в солку. |
| Сахарный гигант | малиновый, овальный, до 300 г. |
| Медвежья лапа | малиновый, до 500 г. |
| Волгоградский титан | до 300 г, хорош. |
| Мечта любителя | крупный, мечта, одним словом. |
| Аполлон | до 300 г, будете довольны. |
| Любительский розовый | до 800 г. |
| Изящные | урожайный, до 150 г, популярный, очень холодостойкий. |
| Поль Робсон | до 300 г, кроваво-черный. |
| Супри | до 400 г, труды окупятся. |
| Ред Алерт | сложные кисти, до 100 г, с кончиком, очень многоплодный, высотой 1м, красота. |
| Апельсин | желто-оранжевый, до 300 г. |
| Американский длинный | как длинный перец, не отличишь, до 30 см, эксклюзив, семена мелкие, сажать неглубоко (0,5см), температура почвы не ниже 25 С. |
| Кубинский перцевидный черный | черный вариант Американского длинного. |
| Сибирский великан | розовый, мощный, до 1 кг. |
| Клеопатра | до 300 г, урожайный, новинка. |
| Дикая роза | очень урожайный, до 700 г. |
| Лайнер | овальный, малиновый, до 300 г, плотный, хорош. |
| Киевские | до 1 кг, картина в памяти. |
| Белые ледяные | крупный, сладкий, урожайный, бескислотный, огромный куст. |
| Снежный ком | аналогичен предыдущему, чуть более ранний. |
| 700граммовые | овальный, сердцевидный, с кончиком, крупный, эксклюзив, у этого сорта семена мелкие, сажать неглубоко (0,5см), температура почвы не ниже 25 С. |
| Гигант-32 | малиновый, крупный, урожайный. |
| Делишес | один из очень известных крупноплодных сортов. |
| Югенд | до 200 г, овальный, розовый, сахаристый. |
| Аветиняй | желтый, до 100 г, длинные кисти, с кончиком, плотный. |
| Корнеевский | очень популярный из крупноплодных, сердцевидный. |
| Гигант-10 | до 250 г, очень урожайный. |
| Шахтерская слава | до 250 г, высота 1 м, плотный, высокотоварный. |
| Академик Сахаров | один из новых крупноплодных сортов, хорош. |
| Изумрудный | сладкий, салатный, крупный, очень урожайный. |
| Воловье сердце | до 400 г, высокорослый. |
| Чемпион Бурятии | по форме как перцевидный. |
| Малиновый штамбовый | крупноплодный, до 500 г. |
| Еллоу Стоффер розовый | перцевидный, для фарширования. |
| Еллоу Стоффер оранжевый | перцевидный, для фарширования. |
| Изумрудное яблоко | напоминает "Изумрудный". |
| Кавказская лиана | до 150 г, урожайный без предела. |
| Гигант-2 | до 400 г, хорош. |
| Приусадебный красавец | высокоросл, до 500 г. |
| Новогогошары | овальный, урожайный, в солку. |
| Яблочный окрас | среднерослый, до 200 г, с полосками и румянцем, эксклюзив, у этого сорта семена мелкие, сажать на глубину 0,5 см, температура почвы не ниже 25 С (идеально было бы соблюдать эти условия для всех сортов томатов, перцев и баклажанов). |
| Буденновка | высокорослый, до 600 г, не забудете. |
| Салатный | эдакое килограммовое, гофрированное, очень малосемянное произведение "поми дорного искусства". |
| Американский широколистный | высокоросл, до 200 г, урожайный. |
| Кубинский розовый | высокорослый, до 500 г. |
| Сливка розовая | овальный, урожайный. |
| Аргеландер розовый | высокорослый, до 500 г, хорош. |
| Выставочник | высокорослый, очень крупный. |
| Французский гигант | высокорослый, до 500 г. |
| Вента | высокорослый, крупноплодный. |
| Великолепный | высокорослый, до 500 г. |
| Одесский розовый | высокорослый, очень крупный. |
| Аркашин | высокорослый, крупный, врезался в память. |
| Московский деликатесный | высокорослый, крупноплодный. |
| Оренбургские | высокорослый, до 400 г. |
| Золотые купола | высокорослый, сердцевидный, жёлтый, до 500 г. |
| Зебра зелёная | высокорослый, жёлтый в зелёную полоску, 100г. |
| Слёзы дракона | высокорослый, оранжевый, сосульки, 120 г. |
| Розы Далласа | высокорослый, круглоплоский, тёмно-бордовый, до 300 г. |
| Персик | среднерослый, жёлтый, опушённый, 100 г. |
| Гибрид 3 Дорофеева | высокорослый, до 500 г. |
| Итальянские | как сосульки. |
| Вова | высокорослый, розовый, крупный. |
| Большое сердце | высокорослый, крупный. |
| Златовласка | высокорослый, крупный, оранжевый. |
| Князь серебряный | красный, овальный, крупный. |
| Лонг Кипер | плотный, очень долгохранящийся, круглый, красный. |
| Кримсон | розовый, 700 г. |
| Тюльпан оранжевый | в форме бутона, сладкий. |
| Аполлон оранжевый | круглый, плотный, сладкий. |
| Цунами | слегка овальный, розовый, 300 г. |
| Король Сибири | красный, круглый, крупный. |
| Шапка Мономаха | красный, до 1 кг. |
| Донские | сердцевидные, крупные, розовые. |
| Китайская принцесса | зелёный, сладкий, 300 г. |
| Болото | тоже зелёный, селекция Тимирязевки. |
| Император | розовый, 700г, круглоплоский. |
| Уральский богатырь | сердцевидный, крупный, розовый. |
| Лёва | розовый, крупный, круглый. |
| Сердце буйвола | розовый, крупный. |
| Розовый мёд | крупный, плоскоокруглый. |
| Башкирский красавец | сердцевидный, крупный, розовый. |
| Малиновый звон | круглый, курупный. |
| Вольф | оранжевые крупные красавцы. |
| L-402 | крупный, розовый, овальный. |
| Алексеевский | красный, 700 г, салатный круглый молодец. |
| Фея | овальные жёлтые, бочонковидные, 120-150 г. |
| Томаты | смесь сортов |
| На семена оставляйте лучший помидор со второй кисти лучшего куста 1 порция семян томатов - 20 штук. | |
Томаты
Огурцы
Перцы
Баклажаны
Тыквы
Корнеплоды
Бобы
Пряности
Декоративные культуры
Другие овощные культуры