СЕМЕНА ТОМАТОВ| Садово-комнатные сорта || Сорта открытого грунта || Сорта закрытоrо rрунта | |
|---|---|
| томаты открытого грунта, посаженные в закрытый грунт, показывают себя еще лучше, чем в открытом. Некоторые сорта в хороший год можно практически не пасынковать. Урожайность томатов от 2 до 10 кг с куста. Много замечательных сортов. В этой группе собраны низкорослые и среднерослые сорта. | |
| Анжелика | - очень урожайный, низкорослый. |
| Арктический | - до 120 г, ранний, устойчивый. |
| Белый налив | - до 200 г, популярный. |
| Бета-люкс | - розовые бочонки, низкорослый. |
| Бифштекс | - до 200 г, чуть плоский, урожайный. |
| Бычье сердце красный | - до 500 г, ранний. |
| Бычье сердце розовый | - до 500 г, ранний. |
| Бычье сердце желтый | - до 500 г, ранний. |
| Бычье сердце оранжевый | - до 500 г, ранний. |
| Бэй Фан (Северный ветер) (Китай) | - до 200, урожайный, устойчивый. |
| Вавилон | - низкорослый, крупный. |
| Веселка | - до 200 г, приятно вспомнить. |
| Вкусный | - до 200 г, впечатляет. |
| Гаврош | - до 160 г, скороспелый, усыпной, среднерослый. |
| Голова негра | - до 300 г, кроваво-черный. |
| Грибовский грунтовый | - до 200 г. ранний, урожайный, среднерослый. |
| Дубок | - до 150 г, популярный. |
| Июньские | - урожайный, низкорослый. |
| Киндер рек делишес | - до 80 г, жёлтый, усыпной, среднерослый. |
| Китайский грунтовый | - до 200 г, надежный. |
| Княжич | - до 250 г, редкий, транспортабельный. |
| Краса любви | - низкорослый, урожайный. |
| Красная звезда (Италия) | - до 120 г, овальный, низкорослый, в солку. |
| Красный налив | - очень ранний и урожайный. |
| Ладный | - до 160 г, овальный, красив, транспортабельный. |
| Лебяжинский | - до 100 г, овальный с кончиком, плотный, в солку, класс. |
| Ленивец | - до 200 г, ранний, среднерослый. |
| Лимонно-желтые | - до 300 г, желтый, ранний. |
| Малиновка | - урожайный, транспортабельный, низкорослый. |
| Метелица | - ранний, низкорослый, 200 г, урожайный. |
| Микадо красный | - до 300 г, ранний. |
| Микадо розовый | - до 300 г, ранний. |
| Микадо черный | - до 300 г, кроваво-черный. |
| Монгольский карлик | - низкорослый, ранний, урожайный. |
| Морковные | - до 200 г, ранний, низкорослый, морковный лист, эффектный куст. |
| Народная скороспелка | - до 150 г, не пожалеете. |
| Настенька | - сердцевидный, крупный, розовый, низкорослый. |
| Паслен черный | - до 300 г, кроваво-черный. |
| Перемога | - среднерослый, в рекомендациях не нуждается. |
| Подмосковная скороспелка | - до 150 г, урожайный. |
| Подснежник | - ранний, низкорослый, 200 г, урожайный. |
| Полюс | - до 100 г, урожайный, ранний, устойчивый, низкорослый. |
| Ракета | - до 100 г, лежкий, хорош в солке, как все овальные, среднерослый, не подводит. |
| Раннее диво | - низкорослый, очень урожайный. |
| Ричай | - до 200 г, урожайный, редкий. |
| Розовый клык | - перцевидный, низкорослый, розовый, очень малосемянный, шик. |
| Ромэ | - очень популярный, урожайный, средних размеров, с кончиком, среднерослый. |
| Ротжерс (США) | - до 200 г, мощный, среднерослый, классика. |
| Русская тройка | - перцевидный, красный, низкорослый, модный. |
| Север красный | - до 150 г, ранний, среднерослый. |
| Сибирский скороспелый | - до 350 г, ранний. |
| Супергонец | - до 100 г, урожайный. |
| Украинец | - до 250 г, впечатляет урожайностью. |
| Утро | - до 200 г, среднерослый, ранний. |
| Хан | - ранний, низкорослый, 200 г, урожайный. |
| Японский карлик | - низкорослый, урожайный, ранний. |
| Японский трюфель | - до 200 г, как трюфель. |
| Селекции Сараева: 0-33 | ранние, низкорослые, устойчивые. |
